烧结炉参数
| 点击量:373次 | 2023年02月06日
烧结炉参数
网带式烧结炉 | ||||
型号 | XHSJ-200-5R | XHSJ-300-6R | XHSJ-400-7R | XHSJ-500-8R |
内尺寸L*W*H(mm) | 6000*220*80 | 7000*320*90 | 9000*430*100 | 9500*530*120 |
外尺寸L*W*H(mm) | 8000*1300*1500 | 9000*1400*1500 | 11000*1500*1550 | 11500*1600*1550 |
加热区数 | 5 | 6 | 7 | 8 |
耗气量(Nm³/h) | 6 | 10 | 16 | 20 |
额定加热功率(KW) | 75 | 120 | 160 | 210 |
均匀度 | ±2%(空载测试) | 送风方式 | 水平送风 | |
输送方式 | 进口SUS314网带 | |||
温度范围 | RT-1180℃ | |||
电力 | AC380V/3P | |||
主要用途 | 粉末冶金类:铁基、铜基粉末冶金烧结及金属粉末的还原。 | |||
应用领域 | PM结构件烧结、含油轴承烧结、摩擦材料烧结等 |
上一篇:网带烧结炉的特点
下一篇:钎焊炉设备的优缺点