热风隧道炉型号规格
| 点击量:364次 | 2023年01月10日
热风隧道炉型号规格
热风循环隧道炉 | |||
型号 | XHSO-80-3R | XHSO-100-4R | XHSO-120-5R |
内尺寸L*W*H(mm) | 6000*850*150 | 8000*1050*150 | 12500*1250*150 |
外尺寸L*W*H(mm) | 8000*1050*1650 | 10000*1250*1650 | 15000*1450*1650 |
进料口高度(mm) | 0-200 | 输送高度(mm) | 850±50 |
进料段长(mm) | 800 | 800 | 1000 |
加热段长(mm) | 3*2000 | 4*2000 | 5*2500 |
冷却段长(mm) | 400 | 400 | 500 |
出料段长(mm) | 800 | 800 | 1000 |
输送宽度(mm) | 800 | 1000 | 1200 |
输送方式 | PVC/硅胶皮带,铁弗龙网带/布带,不锈钢网带/网链/链板 | ||
温度范围 | RT-200℃ (250℃) | 均匀度 | ±2.5%(空载测试) |
升温时间 | 30min | 35min | 35min |
箱体材质 | 内箱:SUS304#T1.5mm镜面不锈钢 外箱:SS41#T1.5mm钢板经防锈处理后高温烤粉 | ||
送风方式 | 单面水平送风/垂直送风 | ||
加热方式 | SUS304#电热器+热风循环 | ||
保护装置 | 漏电开关、相序保护、超温保护、马达过电流保护、控制线路保险丝 | ||
电力 | AC380V 28KVA | AC380V 46KVA | AC380V 69KVA |
产品特性 | 1.采用智能温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高。 | ||
应用领域 | 电子业(半导体、LCD、LED)、PCB、电解电容等胶水封装,电机、五金、塑胶、硅橡胶、印刷、制药、鞋业等行业烘烤、干燥、老化之用途 |
上一篇:隧道炉的工作原理及散热方式
下一篇:波峰焊是什么